Recipientes isotérmicos · Série LMSYYX
Cubas Isotérmicas para Pescado, 300–1000 L
Cubas de parede dupla moldadas em polietileno de grau alimentício e preenchidas com espuma de poliuretano. Doze capacidades de 300 a 1000 litros para peixe, frutos do mar, carnes e gelo.

- Corpo monobloco de parede dupla fabricado por rotomoldagem. Sem emendas nem juntas.
- Polietileno de grau alimentício por dentro e por fora.
- Espuma rígida de poliuretano entre as paredes.
- Pés moldados para movimentação por empilhadeiras e paleteiras.
- As cubas permitem empilhamento mesmo cheias.
- Superfície interna lisa para lavagem rápida e completa.
Especificações técnicas
| Série | LMSYYX |
|---|---|
| Material | Polietileno (PE) de grau alimentício |
| Isolamento | Espuma de poliuretano (PU) |
| Processo | Rotomoldagem, parede dupla em peça única |
| Temperatura de trabalho | −30 °C a +60 °C |
| Movimentação | Empilhadeira e paleteira |
| Tamanhos | 12 modelos, de 300 L a 1000 L |
Modelos e dimensões
| Modelo | Volume | Externas (C × L × A) | Internas (C × L × A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| LMSYYX300 | 300 L | 1000 × 770 × 720 mm | 920 × 690 × 515 mm | 32 kg |
| LMSYYX320 | 320 L | 1080 × 680 × 824 mm | 940 × 540 × 645 mm | 55 kg |
| LMSYYX460 | 460 L | 1230 × 1030 × 670 mm | 1130 × 930 × 454 mm | 49 kg |
| LMSYYX640 (redonda) | 640 L | 1150 × 1150 × 930 mm | 1050 × 1050 × 735 mm | 52 kg |
| LMSYYX660 | 660 L | 1230 × 1030 × 820 mm | 1150 × 950 × 605 mm | 60 kg |
| LMSYYX780 | 780 L | 1200 × 1100 × 915 mm | 1100 × 1000 × 700 mm | 73 kg |
| LMSYYX800 | 800 L | 1230 × 1130 × 985 mm | 1130 × 1030 × 740 mm | 80 kg |
| LMSYYX810 | 810 L | 1200 × 1100 × 1005 mm | 1100 × 1000 × 745 mm | 80 kg |
| LMSYYX820 | 820 L | 1200 × 1150 × 975 mm | 1080 × 1030 × 755 mm | 80 kg |
| LMSYYX1000A | 1000 L | 1620 × 1160 × 840 mm | 1520 × 1070 × 640 mm | 98 kg |
| LMSYYX1000B | 1000 L | 1480 × 1155 × 1015 mm | 1325 × 1000 × 795 mm | 100 kg |
| LMSYYX1000C | 1000 L | 1160 × 1060 × 1280 mm | 1070 × 970 × 1040 mm | 98 kg |
A LMSYYX640 é uma cuba cilíndrica; o comprimento e a largura indicados correspondem ao diâmetro.

Aplicações
Barcos pesqueiros e portos de desembarque
Acondicione o pescado com gelo a bordo e descarregue a cuba em terra diretamente com empilhadeira.
Beneficiamento de pescados e frutos do mar
Armazene e movimente matéria-prima entre recebimento, filetagem e expedição.
Aquicultura e piscicultura
Despesca, classificação e transporte refrigerado com gelo ou de peixes vivos.
Frigoríficos de carnes e aves
Manuseio higiênico a granel de cortes resfriados e gelo.
Embalagem e carregamento em contêiner
Referências utilizadas pela nossa equipe de logística no planejamento de embarques. Quantidades por contêiner considerando modelo único.
| Modelo | Embalagem | Dimensões da embalagem (mm) | Peso bruto | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| LMSYYX300 | Filme e manta protetora de espuma | 1020 × 790 × 740 | 33 kg | 26 | 58 |
| LMSYYX320 | Filme e manta protetora de espuma | 1100 × 700 × 844 | 56 kg | 26 | 78 |
| LMSYYX460 | Filme e manta protetora de espuma | 1250 × 1050 × 690 | 50 kg | 21 | 47 |
| LMSYYX640 | Filme e manta protetora de espuma | 1170 × 1170 × 950 | 53 kg | 17 | 35 |
| LMSYYX660 | Filme e manta protetora de espuma | 1250 × 1050 × 840 | 61 kg | 14 | 47 |
| LMSYYX780 | Filme e manta protetora de espuma | 1220 × 1120 × 935 | 74 kg | 14 | 31 |
| LMSYYX800 | Filme e manta protetora de espuma | 1250 × 1150 × 1005 | 81 kg | 14 | 31 |
| LMSYYX810 | Filme e manta protetora de espuma | 1220 × 1120 × 1025 | 81 kg | 14 | 31 |
| LMSYYX820 | Filme e manta protetora de espuma | 1220 × 1170 × 995 | 81 kg | 14 | 31 |
| LMSYYX1000A | Filme e manta protetora de espuma | 1640 × 1180 × 860 | 99 kg | 5 | 18 |
| LMSYYX1000B | Filme e manta protetora de espuma | 1500 × 1175 × 1035 | 101 kg | 10 | 27 |
| LMSYYX1000C | Filme e manta protetora de espuma | 1180 × 1080 × 1300 | 99 kg | 7 | 15 |
Material para contato com alimentos ensaiado pela SGS; solicite o relatório. Pedido mínimo de 5 unidades.
Perguntas e respostas
Qual tamanho devo escolher?
Comece pelo peso movimentado por içamento e pelo espaço disponível na embarcação, no caminhão ou no piso frigorífico. As cubas de 460 L e 660 L compartilham a mesma base (1230 × 1030 mm), assim como as de 780 L e 810 L (1200 × 1100 mm), trabalhando juntas nos mesmos paletes e porta-paletes.
O material é seguro para contato com alimentos?
Sim. As cubas são moldadas interna e externamente em polietileno de grau alimentício.
As cubas podem ser movimentadas por empilhadeira?
Sim. Os pés moldados formam encaixes inferiores para garfos de empilhadeiras e paleteiras.
Qual faixa de temperatura as cubas suportam?
A faixa de temperatura de operação vai de −30 °C a +60 °C.
Podemos personalizar a cor e aplicar nosso logotipo?
Sim. É possível personalizar a cor e incluir logotipos moldados ou impressos. Consulte-nos sobre as quantidades.
Produtos relacionados
Solicite cotação de Cubas Isotérmicas para Pescado.
Informe a quantidade e a aplicação pretendida. Respondemos por e-mail com preço, prazo de produção e opções de frete.
