Über Lemosun
Ein Kältetechnik-Hersteller in Ningbo, der den Wärmetauscher, das Kühlaggregat und den Isolierkorpus selbst fertigt und in einem einzigen Werk zusammenführt.
Wer wir sind
Die Lemosun (Ningbo) Electrical Technology Co., Ltd. entwickelt und fertigt Kälte- und Kühlkettentechnik in Ningbo an der chinesischen Ostküste.
Die Unternehmensgruppe fertigt bereits seit 2010 Wärmetauscher unter der Marke GOLDEN. Rund um diese Register baut Lemosun komplette Kühlkettenprodukte: mobile Kühlkettenboxen, Kompressor-Kühlboxen sowie ein breites Sortiment an Isolierbehältern aus rotationsgeformtem Polyethylen (PE), glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und expandiertem Polypropylen (EPP).
Lemosun selbst wurde 2023 gegründet; das Kernteam verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kältetechnik. Heute arbeiten 105 Mitarbeitende in einem 12.000 m² großen Werk, das Lamellenstanzen, Rohrbiegen, Hartlöten, Dichtheitsprüfung, Rotationsformen, Aggregatmontage und ein Prüflabor an einem Standort vereint.
Rund 90 % unserer Produktion gehen in den Export – vor allem nach Brasilien, Indonesien, Singapur, Malaysia, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien.
In Ningbo befindet sich der Hafen Ningbo-Zhoushan, einer der umschlagsstärksten Containerhäfen der Welt, was den Exportversand unkompliziert macht.

Unternehmensdaten
| Firmenname | LEMOSUN (NINGBO) ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
|---|---|
| Marken | LEMOSUN, GOLDEN, SHARING |
| Standort | No. 19 Xinqiao 3rd Road, Bezirk Jiangbei, Ningbo, Zhejiang, China |
| Werksfläche | 12.000 m² |
| Gegründet | 2023 (Lemosun); Wärmetauscherfertigung in der Gruppe seit 2010 |
| Mitarbeitende | 105, davon 5 in F&E, 10 Ingenieure und 5 Qualitätsprüfer |
| Produktionskapazität | Wärmetauscher: ca. 18.000 Stück pro Monat. Kühlkettenboxen: ca. 300 Stück pro Monat auf zwei Linien |
| Wärmetauscherfertigung | Seit 2010 unter der Marke GOLDEN |
| Kernteam | Über 25 Jahre Erfahrung in der Kältetechnik |
| Produkte | Lamellenwärmetauscher, Flüssigkeitskühlplatten, mobile Kühlkettenboxen, Kühlketten-Anhängerboxen, Elektro-Kühldreiräder (Lemosun-Kühlaufbau kombiniert mit zugekauftem Fahrgestell), Kompressor-Autokühlboxen, Kühl- und Wärmebecher für Joghurt sowie Isolierbehälter aus Rotations-PE, GFK und EPP |
| Kältemittel (Kompressorgeräte) | R513A in allen mobilen Kühlkettenboxen, Anhängerboxen, Dreirad-Kühlaufbauten und Auto-Kühlboxen |
| Prüfberichte | Intertek CE-LVD-Sicherheitsprüfbericht (Nr. 2607B0999SHA-001, LMS22-850W / LMS980); Intertek EPP-Bericht zu RoHS & REACH (Nr. SHAH0192717601); SGS-Lebensmittelkontaktbericht |
| Prüflabor | Nationales Prüfzentrum für graphenverstärkte Kältetechnik direkt im Werk |
| Patente | Sechs chinesische Gebrauchsmusterpatente für Verdampfer, Verflüssiger, Wärmetauscher-Rohrabdichtungen und einen Luftentfeuchter |
| Exportmärkte | Brasilien, Indonesien, Singapur, Malaysia, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien; Exportanteil ca. 90 % |
| Fachmessen | Industriemesse Indonesien 2026; China Refrigeration Expo 2026, Peking |
| Vertriebskontakt | Enson, Vertriebsleiter; antwortet in der Regel innerhalb von 2 Stunden, 8:00–17:00 Uhr Pekinger Zeit |
| Website | www.gdlemosun.com |
| salesmanager@lemosun.com | |
Kunden und Märkte
Wohin unsere Produkte geliefert werden und wo Sie uns treffen können.
- 90 %
Exportanteil
Brasilien, Indonesien, Singapur, Malaysia, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien sind unsere Hauptmärkte.
- BRASILIEN
Ein aktueller Auftrag
Zwanzig rotationsgeformte Kühlketten-Transportboxen für ein Logistikunternehmen im Auslieferverkehr.
- 2026
Fachmessen
Wir haben auf einer Industriemesse in Indonesien sowie auf der China Refrigeration Expo in Peking ausgestellt.


Sprechen Sie direkt mit dem Werk.
Fragen zu einem Produkt, einer Zeichnung oder einem Werksbesuch gehen direkt an unsere Vertriebsingenieure.
